MRU DM9600 350 / 1000 hPa
- Precizni digitalni manometer
- Dvojno merilno območje 350 / 1000 hPa (mbar)
- Možnost meritve temperature
- Priložena silikonska cev 1,5 m
- Dvojno merilno območje 350 / 1000 hPa (mbar)
- Možnost meritve temperature
- Priložena silikonska cev 1,5 m
- Cena brez DDV:
320,00 €
- Cena:
390,40 €
- Šifra artikla:
MRU-912206
Brezplačna dostava
Zaloga: kontaktirajte nas
Opis izdelka
Manometri serije DM9600 so namenjeni meritvam tlaka, podtlaka in diference tlakov neagresivnih plinov. Tipični primeri uporabe so meritve tlaka plinovoda (dinamični in statični), tlak na šobah, meritve pri prezračevanju, meritve pri emisijah dimnih plinov itd.
Lastnosti:

Lastnosti:
- Stabilen elektronski senzor
- 2 priključka za meritev temperature s tipali tipa K
- Prikaz tlaka v hPa, mbar, bar, psi, mmHg, inchHg, cmH2O, inchH2O
- Prikaz temperature v °C v °F
- Meritev hitrosti pretoka (opcijsko)
- Dodatne meritve z večnamensko sondo (opcijsko)
- IR vmesnik za tiskanje meritev
- USB priključek za prenos podatkov in polnjenje
- Možnost logiranja podatkov na micro-SD kartico (CSV format)
- Prikaz MIN / MAX vrednosti
- 2.8" barvni TFT LCD zaslon občuljiv na dotik
- Ohišje ojačano s steklenimi vlakni in vgrajenimi pritrdilnimi magneti
- Li-Ion akumulator za do 20 ur avtonomije, avtomatski izklop ob neuporabi
- Dobava z 1,5 m silikonske cevi 6x2 mm
Brošura (SLO) | Dokument PDF |
---|---|
Brošura (ANG) | Dokument PDF |
Navodila (SLO) | Dokument PDF |
Navodila (ANG) | Dokument PDF |
Merilno območje 1 | ±350 hPa |
Ločljivost | 0,01 hPa (do 350 hPa) |
---|---|
Natančnost | ±0,3 hPa / 0,5 % m.v. |
Merilno območje 2 | ±1000 hPa |
Ločljivost | 0,1 hPa |
Natančnost | ±1 hPa / 1 % m.v. |
Drugo | |
Medij | Zrak ali neagresivni plini |
Delovna temperatura | +5..+40 °C |
Temperatura skladiščenja | -20..+50 °C |
Tip akumulatorja | Li-Ion |
Avtonomija akumulatorja | Do 20 ur |
Material ohišja | PA6GF30 |
IP zaščita | IP30 |
Masa | 360 g |
Dimenzije | 83 x 38 x 180 mm |
Šifra | Naziv |
---|---|
Dodatne meritve | |
MRU-10540 | AUX priključek Za priklop dodatnih senzorjev |
MRU-11182 | Večnamenska sonda 400DH Za priklop na AUX priključek |
MRU-64073 | Zunanji senzor tlaka 5 bar Za priklop na AUX priključek |
MRU-64074 | Zunanji senzor tlaka 25 bar Za priklop na AUX priključek |
MRU-64075 | Zunanji senzor tlaka 40 bar Za priklop na AUX priključek |
Komunikacija | |
MRU-10582 | Bluetooth modul za komunikacijo s pametnim telefonom/računalnikom |
MRU-10539 | PC program MRU4Win (Windows) Program za prenos, vizualizacijo in upravljanje s podatki meritev |
MRU-MRU4U | Aplikacija za pametni telefon MRU4u (Android in iOS) Potrebna je opcija Bluetooth! |
MRU-63677 | Hitri IR tiskalnik Za izpise merilnih rezultatov na terenu |
Kovčki | |
MRU-10583 | Transportni kovček |
