MRU NOVAcompact EMI
• Robusten in kompakten analizator dimnih plinov za profesionalno uporabo
• Enostavno upravljanje preko velikega zaslona in tipkovnice
• Kompaktna izvedba z vgrajenim tiskalnikom
• Vgrajen O2 "Long Life" senzor
• Li-Ion akumulator za do 10 ur avtonomije
• Enostavno upravljanje preko velikega zaslona in tipkovnice
• Kompaktna izvedba z vgrajenim tiskalnikom
• Vgrajen O2 "Long Life" senzor
• Li-Ion akumulator za do 10 ur avtonomije
- Cena brez DDV:
od 1.888,00 €
- Cena:
od 2.303,36 €
- Šifra artikla:
MRU-NOVACOMPACTEMI
Zaloga: kontaktirajte nas
Opis izdelka
Lastnosti:
Več opcij in pribora:

- Meritev O2 z "Long Life" senzorjem (4 leta življenjske dobe)
- Do 4 dodatni elektrokemični senzorji
- Močna črpalka dimnih plinov zagotavja hiter odziv senzorjev
- Hladilnik dimnih plinov - opcijsko
- Meritev temperature s termočleni - 2 kanala
- Meritev vleka / diferencialnega tlaka
- Preračunavanje vseh izmerjenih vrednosti skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
- Velik izločevalnik kondenzata s PTFE filtrom
- Vgrajen test tesnosti
- Vgrajen tiskalnik za hitre izpise meritev
- Velik, barvni zaslon
- Možnost priklopa zunanjih senzorjev preko AUX priključka - opcijsko
- Enostavna struktura menijev - v slovenskem jeziku
- Prenos podatkov na PC preko Mini-USB kabla ali SD kartice
- Vgrajen spomin za do 16 000 shranjenih meritev
- IR vmesnik za tiskanje merilnih izpiskov
- Bluetooth za povezavo s pametnim telefonom / računalnikom - opcijsko
- Li-Ion baterija za več kot 10 ur avtonomije
- Polnjenje preko univerzalnega polnilnega adapterja 100...240 Vac / 12 Vdc
- PC program MRU4Win za prenos, shranjevanje, vizalizacijo in upravljanje s podatki - "light" verzija brezplačna, "polna" verzija opcijsko
Brošura (SLO) | Dokument PDF |
---|---|
Brošura (ANG) | Dokument PDF |
Navodila (SLO) | Dokument PDF |
Meritev O2 | 0...21 % |
---|---|
Meritev temperature | -40..+1200 °C (uporabno območje je odvisno od uporabljenega termočlena) |
Meritev tlaka | -100...+100 mbar |
Izračuni | mg/m3, mg/m3 pri X%O2, ppm pri X%O2, mg/kWh, Lambda (presežek zraka), izkoristek (%), izgube (%), kondenzacijski izkoristek (%), temp.rosišča plinov (°C), CO2 (%) |
AUX priključek | Opcijsko |
Izpis rezultatov | da, vgrajen tiskalnik |
Interni spomin | da (16000 meritev / 16000 naprav) |
Shranjevanje na SD kartico | reža za SD kartico |
Bluetooth | Opcijsko |
Ekran | barvni TFT LCD |
PC-vmesnik | da (mini USB) |
Napajanje | akumulator Li-Ion / omrežni adapter 100...240 Vac |
Masa | cca. 6,8 kg |
Delovna temperatura | +5°C... +45°C, relativna vlaga do maks.95%, brez kondenziranja |
Mere | 423 x 190 x 176 mm |
Šifra | Naziv | Cena (brez DDV) |
---|---|---|
MRU-949102 | NOVAcompact Analizator vgrajen v aluminjastem kovčku. Z vgrajenim O2LL senzorjem. | po ponudbi |
Šifra | Naziv |
---|---|
Elektrokemični senzorji | |
MRU-65967 | Merilni kanal CO (H2 komp.) 0...10 000 ppm / maks. 20 000 ppm |
MRU-63993 | Merilni kanal COlow 0...500 ppm (ločljivost 0,1 ppm) |
MRU-63992 | Merilni kanal CO "very high" 0...4 % / maks. 10 % |
MRU-63937 | Merilni kanal NO 0...1000 ppm / maks. 5000 ppm |
MRU-63994 | Merilni kanal NOlow 0...300 ppm (ločljivost 0,1 ppm) |
MRU-64111 | Merilni kanal NO2 0...200 ppm / maks. 1000 ppm |
MRU-65647 | Merilni kanal NO2low 0...100 ppm (ločljivost 0,1 ppm) |
MRU-63990 | Merilni kanal SO2 0...2000 ppm / maks. 5000 ppm |
Sonde in cevi | |
MRU-65189 | Industrijski ročaj sonde za kratkotrajne meritve Skupaj z 2,2 m Viton odjemne cevi. Brez cevi sonde. |
MRU-65290 | Industrijski ročaj sonde za kratkotrajne meritve Skupaj z 5 m Viton odjemne cevi. Brez cevi sonde. |
Cevi sonde - premer 8 ali 10 mm Različne dolžine od 300 do 2000 mm. Nerjaveče jeklo (800 °C) ali Inconel (1100 °C) | |
MRU-65481(-10) | Toplotni deflektor Premer 150 mm, za cevi sonde 8 ali 10 mm |
Dodatne meritve | |
MRU-65083 | AUX priključek Za priklop dodatnih senzorjev |
MRU-65086 | Meritev hitrosti pretoka s Pitotovo cevjo Z izračunom pretoka |
Izboljšave in dodatki | |
MRU-65271 | Zaščita CO senzorja s prepihovalno črpalko |
MRU-65085 | Dodatna zaščita CO senzorja S Purafil filtrom |
MRU-65084 | Hladilnik dimnih plinov Skupaj s črpalko za odvajanje kondenzata |
MRU-65088 | Interna kontrola pretoka Za detekcijo okvare na črpalki, filtrih, ceveh... |
MRU-65108 | Velika Li-Ion baterija z dvojno kapaciteto Nadomesti standardno baterijo. Priporočeno pri uporabi hladilnika dimnih plinov. |
Komunikacija | |
MRU-10539 | PC program MRU4Win (Windows) Program za prenos, vizualizacijo in upravljanje s podatki meritev |
MRU-MRU4U | Aplikacija za pametne telefone MR4u (Android in iOS) Potreben je Bluetooth! |
MRU-65087 | Bluetooth modul Za povezavo z računalnikom / pametnim telefonom |
MRU-59965 | Avtomatske meritve Skupaj z možnostjo izračuna povprečne vrednosti in logiranja na SD kartico |
Kovčki | |
MRU-65277 | Dodatni spodnji del kovčka Za odlaganje orodja / pribora |
MRU-62009 | Prekoramenski nosilni pas |
Več opcij in pribora:
