MRU OPTIMA7 EMI
• Zmogljiv in robusten analizator dimnih plinov za zahtevnejše uporabnike
• Enostavno upravljanje preko velikega zaslona in tipkovnice
• Vgrajen "Long Life" O2 senzor (4 leta življenjske dobe)
• Do 5 elektrokemičnih senzorjev in NDIR modul
• Li-Ion akumulator za do 10 ur avtonomije
• Enostavno upravljanje preko velikega zaslona in tipkovnice
• Vgrajen "Long Life" O2 senzor (4 leta življenjske dobe)
• Do 5 elektrokemičnih senzorjev in NDIR modul
• Li-Ion akumulator za do 10 ur avtonomije
- Cena brez DDV:
od 1.086,00 €
- Cena:
od 1.324,92 €
- Šifra artikla:
MRU-OPTIMA7EMI
Zaloga: kontaktirajte nas
Opis izdelka
Lastnosti:
Več opcij in pribora:

- Meritev O2 z "Long Life" senzorjem (4 leta življenjske dobe)
- Do 5 dodatnih elektrokemičnih senzorjev in NDIR modul
- Meritev temperature s termočleni - 2 kanala
- Meritev vleka / diferencialnega tlaka
- Preračunavanje vseh izmerjenih vrednosti skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
- Velik izločevalnik kondenzata s PTFE filtrom
- Vgrajen test tesnosti
- Velik, barvni zaslon
- Možnost priklopa zunanje sonde (detektor eksplozivnih plinov, zastoja dimnih plinov, ...) preko AUX priključka - opcijsko
- Enostavna struktura menijev - v slovenskem jeziku
- Prenos podatkov na PC preko Mini-USB kabla ali SD kartice
- Vgrajen spomin za do 16 000 shranjenih meritev
- IR vmesnik za tiskanje merilnih izpiskov
- Bluetooth za povezavo s pametnim telefonom / računalnikom - opcijsko
- Magneti v ohišju za enostavno pritrditev na magnetne površine
- Li-Ion baterija za več kot 10 ur avtonomije
- Polnjenje preko univerzalnega polnilnega adapterja 90...240 Vac / 5 Vdc
- PC program MRU4Win za prenos, shranjevanje, vizalizacijo in upravljanje s podatki - "light" verzija brezplačna, "polna" verzija opcijsko
Brošura (ANG) | Dokument PDF |
---|---|
Navodila (ANG) | Dokument PDF |
Navodila (SLO) | Dokument PDF |
Certifikat EN 50379 (NEM) | Dokument PDF |
Certifikat EN 50379 (ANG) | Dokument PDF |
Meritev O2 | 0...21 % |
---|---|
Meritev temperature | -40..+1200 °C (uporabno območje je odvisno od uporabljenega termočlena) |
Meritev tlaka | -100...+100 mbar |
Izračuni | mg/m3, mg/m3 pri X%O2, ppm pri X%O2, mg/kWh, Lambda (presežek zraka), izkoristek (%), izgube (%), kondenzacijski izkoristek (%), temp.rosišča plinov (°C), CO2 (%) |
AUX priključek | Opcijsko |
Izpis rezultatov | da, brezžični prenos na hitri IR tiskalnik |
Interni spomin | da (16000 meritev / 16000 naprav) |
Shranjevanje na SD kartico | reža za SD kartico |
Bluetooth | da - opcijsko |
Ekran | barvni TFT LCD |
PC-vmesnik | da (mini USB) |
Napajanje | akumulator Li-Ion / omrežni adapter 90...240 Vac, polnjenje preko mini USB |
Masa | cca. 750 g |
Delovna temperatura | +5°C... +45°C, relativna vlaga do maks.95%, brez kondenziranja |
Mere | 110 x 225 x 52 mm |
Šifra | Naziv |
---|---|
MRU-410150 | OPTIMA7 EMI O2LL S poljubno izbiro senzorjev |
MRU-410151 | OPTIMA7 EMI O2LL, CO/H2, NO, NO2, Bluetooth V kompletu s kovčkom v nizki izvedbi. Dodatni senzorji niso možni. |
MRU-410152 | OPTIMA7 EMI O2LL, CO/H2, NO, NO2, SO2, Bluetooth V kompletu s kovčkom v nizki izvedbi. Dodatni senzorji niso možni. |
MRU-410153 | OPTIMA7 EMI O2LL, CO/H2, NO, NO2, CO2 (NDIR), Bluetooth V kompletu s kovčkom v nizki izvedbi.Dodatni senzorji niso možni. |
MRU-410154 | OPTIMA7 EMI O2LL, CO/H2, NO, NO2, SO2, CO2 (NDIR), Bluetooth V kompletu s kovčkom v nizki izvedbi.Dodatni senzorji niso možni. |
Šifra | Naziv |
---|---|
Elektrokemični senzorji | |
MRU-65966 | Merilni kanal CO (H2 komp.) 0...10 000 ppm / maks. 20 000 ppm |
MRU-63133 | Merilni kanal COlow 0...500 ppm (ločljivost 0,1 ppm) |
MRU-63134 | Merilni kanal CO "very high" 0...4 % / maks. 10 % |
MRU-63058 | Merilni kanal NO 0...1000 ppm / maks. 5000 ppm |
MRU-63135 | Merilni kanal NOlow 0...300 ppm (ločljivost 0,1 ppm) |
MRU-64110 | Merilni kanal NO2 0...200 ppm / maks. 1000 ppm |
MRU-65647 | Merilni kanal NO2low 0...100 ppm (ločljivost 0,1 ppm) |
MRU-63060 | Merilni kanal SO2 0...2000 ppm / maks. 5000 ppm |
MRU-11183 | Merilni kanal SO2low 0...100 ppm (ločljivost 0,1 ppm) |
MRU-63061 | Merilni kanal H2S 0...500 ppm / maks. 2000 ppm |
MRU-11184 | Merilni kanal H2Slow 0...100 ppm (ločljivost 0,1 ppm) |
NDIR senzorji | |
MRU-64618 | NDIR modul CO2 - CO2 0...40 % |
MRU-65648 | NDIR modul CO2, CxHy - CO2 0...40 % - CxHy 100...40 000 ppm |
Sonde in cevi | |
MRU-62741 | Standardni ročaj sonde za kratkotrajne meritve Skupaj z 2,7 m Viton odjemne cevi. Brez cevi sonde. |
MRU-62747 | Standardni ročaj sonde za kratkotrajne meritve Skupaj z 5 m Viton odjemne cevi. Brez cevi sonde. |
Cevi sonde - premer 8 ali 10 mm Različne dolžine od 300 do 2000 mm. Nerjaveče jeklo (800 °C) ali Inconel (1100 °C) | |
MRU-63329 | Sonda za izredno visoke temperature - 1700 °C S keramično cevjo 10x1000 mm in 2,7 m odjemne cevi. |
MRU-65481 MRU-65481-10 | Toplotni deflektor Premer 150 mm, za cevi sonde 8 ali 10 mm |
Zaščita | |
MRU-62727 | Zaščita CO senzorja s prepihovalno črpalko |
Dodatne meritve | |
MRU-11182 | Večnamenski sonda 400DH Skupaj z 1,95 m kabla za priklop na AUX priključek. Brez senzorja! |
MRU-63136 | AUX priključek Za priklop zunanjih senzorjev in drugih pripomočkov |
MRU-63139 | Meritev hitrosti pretoka s Pitotovo cevjo |
Komunikacija | |
MRU-64158 | Avtomatske meritve Skupaj z možnostjo izračuna povprečne vrednosti in logiranja na SD kartico |
MRU-10378 | Bluetooth modul |
MRU-10539 | PC program MRU4Win (Windows) Program za prenos, vizualizacijo in upravljanje s podatki meritev |
MRU-MRU4U | Aplikacija za pametne telefone MR4u (Android in iOS) |
MRU-63677 | Hitri IR tiskalnik Za izpise merilnih rezultatov na terenu |
Kovčki | |
MRU-56521 | Transportni kovček - ALU Velik aluminjast transportni kovček |
MRU-11507 | Transportna torba - velika Mehka transportna torba z ramenskim pasom |
MRU-63729 | Transportna torba - majhna Mehka transportna torba z ramenskim pasom |
MRU-63730 | Transportna torba - "Arctic" Neogrevana transportna torba za nizke temperature (do -15 °C) |
MRU-64277 | Transportna torba - "Arctic" Ogrevana transportna torba za izredno nizke temperature (do -30 °C). Skupaj z industrijsko sondo MRU-62741 |
MRU-63218 | Prekoramenski pas |
Več opcij in pribora:
